CBBCOne Day Teams (August 2026)
| Results after 9 of 9 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | LITTLE (2) | 15.24 | 10.00 | 12.75 | 12.33 | 18.38 | 19.91 | 14.92 | 10.50 | 17.12 | 119 | 131.15 | 7-2-0 | 2.84 | |
| 2 | A | LEIGHTON (3) | 8.54 | 16.89 | 12.33 | 16.89 | 7.25 | 12.75 | 5.08 | 13.53 | 16.38 | 53 | 109.64 | 6-0-3 | 2.04 | |
| 3 | B | BISHOP (8) | 11.46 | 10.99 | 15.83 | 16.89 | 1.62 | 10.50 | 8.54 | 16.38 | 16.11 | 44 | 108.32 | 6-1-2 | 1.72 | |
| 4 | A | RAINS (4) | 12.75 | 6.85 | 7.25 | 12.75 | 20.00 | 9.50 | 3.62 | 6.47 | 14.92 | 25 | 94.11 | 4-1-4 | 1.17 | |
| 5 | B | BARRELL (7) | 7.25 | 13.53 | 4.17 | 12.75 | 12.75 | 16.64 | 16.38 | 2.88 | 2.88 | -6 | 89.23 | 5-0-4 | 0.60 | |
| 6 | C | TAPIOLAS (10) | 14.25 | 10.00 | 7.67 | 7.25 | 19.91 | 2.01 | 3.62 | 3.62 | 14.59 | -12 | 82.92 | 3-1-5 | 0.42 | |
| 7 | B | MACDONALD (6) | 8.54 | 6.47 | 12.75 | 7.67 | 0.00 | 17.99 | 11.46 | 5.41 | 3.62 | -51 | 73.91 | 3-0-6 | 0.36 | |
| 8 | A | MORTON (1) | 5.75 | 3.11 | 6.85 | 7.25 | 12.75 | 0.09 | 16.38 | 14.59 | 3.89 | -60 | 70.66 | 3-0-6 | 0.36 | |
| 9 | B | LOW (9) | 4.76 | 13.15 | 7.25 | 3.11 | 7.25 | 7.25 | 4.76 | 17.12 | 5.41 | -47 | 70.06 | 2-0-7 | 0.24 | |
| 10 | C | DALTON (5) | 11.46 | 9.01 | 13.15 | 3.11 | 0.09 | 3.36 | 15.24 | 9.50 | 5.08 | -65 | 70.00 | 3-1-5 | 0.42 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.