CBBCOne Day Teams (August 2026)
| Results after 9 of 9 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | LITTLE (2) | 13 | 0 | 6 | 5 | 26 | 36 | 12 | 1 | 20 | 119 | 131.15 | 7-2-0 | 2.84 | |
| 2 | A | LEIGHTON (3) | -3 | 19 | 5 | 19 | -6 | 6 | -12 | 8 | 17 | 53 | 109.64 | 6-0-3 | 2.04 | |
| 3 | B | BISHOP (8) | 3 | 2 | 15 | 19 | -26 | 1 | -3 | 17 | 16 | 44 | 108.32 | 6-1-2 | 1.72 | |
| 4 | A | RAINS (4) | 6 | -7 | -6 | 6 | 40 | -1 | -17 | -8 | 12 | 25 | 94.11 | 4-1-4 | 1.17 | |
| 5 | B | BARRELL (7) | -6 | 8 | -15 | 6 | 6 | 18 | 17 | -20 | -20 | -6 | 89.23 | 5-0-4 | 0.60 | |
| 6 | C | TAPIOLAS (10) | 10 | 0 | -5 | -6 | 36 | -24 | -17 | -17 | 11 | -12 | 82.92 | 3-1-5 | 0.42 | |
| 7 | B | MACDONALD (6) | -3 | -8 | 6 | -5 | -40 | 24 | 3 | -11 | -17 | -51 | 73.91 | 3-0-6 | 0.36 | |
| 8 | A | MORTON (1) | -10 | -19 | -7 | -6 | 6 | -36 | 17 | 11 | -16 | -60 | 70.66 | 3-0-6 | 0.36 | |
| 9 | B | LOW (9) | -13 | 7 | -6 | -19 | -6 | -6 | -13 | 20 | -11 | -47 | 70.06 | 2-0-7 | 0.24 | |
| 10 | C | DALTON (5) | 3 | -2 | 7 | -19 | -36 | -18 | 13 | -1 | -12 | -65 | 70.00 | 3-1-5 | 0.42 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.