GNOT CBBC Qualifying 2026 (July 2026)
| Results after 11 of 11 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | OWENS (7) | 10 | -1 | 38 | 15 | 18 | 45 | 29 | 9 | -7 | 27 | -9 | 174 | 157.38 | 8-1-2 | 2.72 | |
| 2 | CRAWFORD (11) | -13 | -5 | 9 | 7 | 28 | 6 | 37 | 41 | 7 | 21 | 27 | 165 | 156.49 | 9-0-2 | 2.88 | |
| 3 | LITTLE (8) | 15 | 1 | 2 | -7 | 20 | 34 | 5 | 32 | 7 | -17 | -13 | 79 | 132.26 | 7-1-3 | 2.40 | |
| 4 | LOW (3) | 30 | 10 | -5 | 4 | -18 | 8 | -37 | -15 | 9 | 8 | 13 | 7 | 115.54 | 7-0-4 | 2.24 | |
| 5 | CARE (1) | 26 | -10 | -27 | -15 | 11 | -6 | -26 | 16 | 34 | 17 | -5 | 15 | 112.96 | 5-0-6 | 1.60 | |
| 6 | RUTTIMAN (2) | 13 | 2 | -19 | -1 | -20 | 9 | 26 | 15 | -9 | -27 | 9 | -2 | 110.91 | 6-1-4 | 2.08 | |
| 7 | WILSON (4) | -8 | 5 | 19 | -9 | 11 | -34 | 20 | -16 | -9 | -13 | 9 | -25 | 103.11 | 5-0-6 | 1.60 | |
| 8 | LEDBROOK (12) | -26 | -2 | 5 | 9 | 31 | -6 | -29 | -32 | 26 | 14 | -27 | -37 | 100.95 | 5-0-6 | 1.60 | |
| 9 | WINTER (5) | -15 | 25 | 27 | -4 | -31 | -45 | 16 | -41 | 9 | 13 | -12 | -58 | 99.33 | 5-0-6 | 1.60 | |
| 10 | HUNT (6) | -10 | 8 | -9 | 1 | -11 | 6 | -5 | -10 | -34 | -8 | 12 | -60 | 91.13 | 3-1-7 | 1.12 | |
| 11 | TREDREA (9) | 8 | -8 | -2 | 9 | -11 | -8 | -16 | -9 | -26 | -21 | -9 | -93 | 78.61 | 2-0-9 | 0.64 | |
| 12 | LAWLER (10) | -30 | -25 | -38 | -9 | -28 | -9 | -20 | 10 | -7 | -14 | 5 | -165 | 61.33 | 2-0-9 | 0.64 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.