Seven-level contracts bid and made, over the last 12 months.
| Players | Contract | Session | Date | Board |
|---|---|---|---|---|
| JAYNE DALTON / BARBARA HOSPERS | 7H N | Sunday Afternoon - Section A (4-Oct-26) | 04-Oct-26 NEW | Board 21 |
| JUDITH THRELFALL / JAYNE DALTON | 7H S | Tuesday Night - Section A (22-Sep-26) | 22-Sep-26 | Board 17 |
| SUE REILLY / BARBARA HOSPERS | 7NT N | Sunday Afternoon - Section A (14-Jun-26) | 14-Jun-26 | Board 17 |
| FRED COLE / ROBERT MISCHLEWSKI | 7NT N | Sunday Afternoon - Section A (14-Jun-26) | 14-Jun-26 | Board 17 |
| ANN SMITH / ROBYN GREEN | 7NT W | Thursday Afternoon - Section A (7-May-26) | 07-May-26 | Board 8 |
| CATHY CRAWFORD / PAT LEIGHTON | 7NTX W | Tuesday Night - Section A (31-Mar-26) | 31-Mar-26 | Board 6 |
| BERNARD KIRWAN / CAROLYN ALLIS | 7NT E | Daphne Crimston Pairs 8/3/2026 (8-Mar-26) | 08-Mar-26 | Board 4 |
| KELLY WALKER / JO GILLIS | 7H E | Daphne Crimston Pairs 8/3/2026 (8-Mar-26) | 08-Mar-26 | Board 4 |
| TONI BARRELL / YVONNE CASSIDY | 7NT N | Thursday Afternoon - Section A (5-Feb-26) | 05-Feb-26 | Board 8 |
| BARBARA HOSPERS / ANN SMITH | 7NT N | Thursday Afternoon - Section A (5-Feb-26) | 05-Feb-26 | Board 8 |
| JUDITH THRELFALL / JO GILLIS | 7NT W | Tuesday Night - Section A (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 26 |
| JAN SMITH / LEIGH OWENS | 7NT W | Tuesday Night - Section A (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 26 |
| JO GILLIS / TERRI FITTLER | 7NT E | Clarice Suthers Memorial Pairs (23-Nov-25) | 23-Nov-25 | Board 1 |
| CATHY CRAWFORD / JENELLE DALTON | 7H W | Clarice Suthers Memorial Pairs (23-Nov-25) | 23-Nov-25 | Board 1 |
| 7 WILFRED TAPIOLAS Team | 7NT E | Thursday Afternoon - Section A (13-Nov-25) | 13-Nov-25 | Board 6 |
| 6 TONI BARRELL Team | 7NT E | Thursday Afternoon - Section A (13-Nov-25) | 13-Nov-25 | Board 6 |
| 5 SUE REILLY Team | 7NT W | Thursday Afternoon - Section A (13-Nov-25) | 13-Nov-25 | Board 6 |
| GLADYS TULLOCH / CATHY CRAWFORD | 7D S | Anniv Prs - Grade A - AM (26-Oct-25) | 26-Oct-25 | Board 12 |
| JAYNE DALTON / JUDITH THRELFALL | 7H N | Anniv Prs - Grade B - AM (26-Oct-25) | 26-Oct-25 | Board 12 |
This list excludes supervised and lesson sessions.