Thursday Afternoon - Section A (6-Nov-25)
Thursday, 06 November 2025 · 10 tables
| Place | Team | Imps | Red pts |
|---|---|---|---|
| 1 | URSULA GRAHAM Team (9) URSULA GRAHAM (N) - JAN SMITH (S) - TERRY HUGHES (E) - JEFF STEPHENS (W) | 42 | 1.00 |
| 2 | JOHN TOOGOOD Team (1) JAN MANDERS (N) - LYN JOYE (S) - JOHN TOOGOOD (E) - MARGIE TOOGOOD (W) | 35 | 0.70 |
| 3 | IAN LEACH Team (2) GREG LAWLER (N) - GARRY BOLTON (S) - IAN LEACH (E) - BILL PICKERING (W) | 28 | 0.50 |
| 4 | CHRIS TWEDDELL Team (7) CHRIS TWEDDELL (N) - JEANETTE MCKENZIE (S) - AUDREY LEDBROOK (E) - WILFRED TAPIOLAS (W) | 15 | 0.33 |
| 5 | TERRI FITTLER Team (10) TERRI FITTLER (N) - GAIL HAMILTON (S) - GRAHAM SANDERSON (E) - RUTH BRADSHAW (W) | 11 | |
| 6 | SUE REILLY Team (5) BERNICE MORTON (N) - BARBARA HOSPERS (S) - SUE REILLY (E) - BRIAN MEALING (W) | 3 | |
| 7 | JANE LAKE Team (3) JACKIE SEGANFREDDO (N) - VIVIENNE OTTO (S) - JANE LAKE (E) - LAURA MAGUIRE (W) | -18 | |
| 8 | GLORIA MACDONALD Team (4) DUSK CARE (N) - ANDREE GALEANO (S) - GLORIA MACDONALD (E) - ANN SMITH (W) | -21 | |
| 9 | TONI BARRELL Team (6) TONI BARRELL (N) - STEPHEN LEE (S) - ANNE MURPHY (E) - YVONNE CASSIDY (W) | -29 | |
| 10 | MERLE MCGREGOR Team (8) MERLE MCGREGOR (N) - JANIS BOON (S) - JANA ZRNO (E) - DAN BOON (W) | -66 |
Click a team for its boards against each team it played.